Ergebnisse der Turner
Männliche Jugend C/D 10-14 Jahre
Samstag, 18.10.2008 | TG Hanauerland 1 | TG Hanauerland 2 | TuS Oppenau |
204,75 Punkte | 195,70 Punkte | 151,15 Punkte | |
Samstag, 15.11.2008 | TuS Oppenau | TV Oberachern | |
167,55 Punkte | 202,25 Punkte |
Beim Turnligafinale in Kehl am 23.11.2008 erreichte die männliche C/D-Jugend mit 164,9 Punkten den 9. Platz - Herzlichen Glückwunsch
Junioren 15-18 Jahre:
Samstag, 4.10.2008 | TG Renchtal (Oppenau, Oberkirch) | TV Gengenbach |
192,05 Punkte | 156,75 Punkte | |
Montag, 13.10.2008 | TG Offenburg/Oberachern | TG Renchtal (Oppenau, Oberkirch) |
190 Punkte | 175 Punkte |
Beim Turnligafinale in Kehl am 23.11.2008 erreichten die Junioren mit 182,7 Punkten den 2. Platz - Herzlichen Glückwunsch